日曜札幌メイン 札幌記念の予想です。
今回は、Claudeで競馬予想のチャットボットを作成し、その評価を基に予想してみました。
Claudeが出した評価は以下の通りです。この評価を信じて、予想を組み立てました。
順位 | 馬名 | 騎手成績 [20] | 好調枠 [10] | 馬の能力 [30] | 最終追い切り [20] | レース展開 [20] | 合計 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プログノーシス | 18 | 10 | 29 | 18 | 17 | 92 |
2 | ノースブリッジ | 17 | 10 | 26 | 18 | 16 | 87 |
3 | シャフリヤール | 17 | 8 | 28 | 16 | 17 | 86 |
4 | ジオグリフ | 19 | 7 | 27 | 16 | 17 | 86 |
5 | トップナイフ | 16 | 9 | 21 | 20 | 18 | 84 |
6 | ステラヴェローチェ | 14 | 9 | 25 | 16 | 17 | 81 |
7 | チャックネイト | 13 | 9 | 22 | 20 | 18 | 82 |
8 | ドゥラエレーデ | 16 | 8 | 24 | 14 | 16 | 78 |
9 | アウスヴァール | 12 | 9 | 20 | 18 | 16 | 75 |
10 | ボッケリーニ | 14 | 7 | 23 | 14 | 15 | 73 |
11 | ホウオウアマゾン | 15 | 9 | 19 | 12 | 14 | 69 |
12 | モズゴールドバレル | 15 | 9 | 18 | 12 | 14 | 68 |
札幌記念 2024 予想
◎プログノーシス
〇ノースブリッジ
▲ジオグリフ
今回は評価の高いこの3頭で勝負します。
馬券は、馬連ワイド11-12と3連単11-2,12-2,12で勝負したいと思います。
コメント