最近、Claude(チャット型生成AI)が面白過ぎて試行錯誤しているこの頃。
地方競馬でも予想できそうだったので、久しぶりに地方競馬予想やります。
今回は、フリオーソレジェンドカップ。
Claudeに出走馬の能力と展開を基に各馬を分析、評価してもらいました。
以下、Claudeの分析結果です。
馬番 | 馬名 | 脚質 | 評価点 | 評価の根拠 |
---|---|---|---|---|
1 | デュードヴァン | 差 | 65 | 馬の能力(タイム指数):30(65-71)/レース展開:35 最近の成績は良くないが、重賞勝ち経験があり底力がある。展開次第では好走の可能性。 |
2 | アドマイヤルプス | 差 | 47 | 馬の能力(タイム指数):22(54-75)/レース展開:25 最近の成績が振るわず、タイム指数も低め。ただし、重賞での好走歴あり。 |
3 | キャッスルブレイヴ | 差 | 50 | 馬の能力(タイム指数):25(47-61)/レース展開:25 タイム指数は低めだが、最近の成績は安定している。条件戦での好走が目立つ。 |
4 | イグザルト | 差 | 62 | 馬の能力(タイム指数):32(63-108)/レース展開:30 高いタイム指数を持ち、重賞での好走歴もある。展開次第では勝ち負けも。 |
5 | スマッシングハーツ | 先 | 46 | 馬の能力(タイム指数):21(37-70)/レース展開:25 タイム指数にばらつきがあり、最近の成績も安定しない。長期休養明けで不安。 |
6 | エメリミット | 先 | 50 | 馬の能力(タイム指数):25(51-67)/レース展開:25 タイム指数は平均的。最近の成績は安定しているが、上位との差は大きい。 |
7 | ナニハサテオキ | 先 | 77 | 馬の能力(タイム指数):42(75-93)/レース展開:35 高いタイム指数と安定した成績。重賞勝ち経験もあり、本命候補。 |
8 | ゴールドハイアー | 差 | 51 | 馬の能力(タイム指数):26(62-106)/レース展開:25 タイム指数にばらつきがあるが、重賞での好走歴あり。展開次第では好走の可能性。 |
9 | リンゾウチャネル | 先 | 61 | 馬の能力(タイム指数):31(52-70)/レース展開:30 タイム指数は安定している。最近の成績も良く、上位進出の可能性が高い。 |
10 | ギガキング | 先 | 70 | 馬の能力(タイム指数):40(64-93)/レース展開:30 高いタイム指数と重賞勝ち経験。最近の成績は少し落ちるが、巻き返しに期待。 |
11 | ヘラルドバローズ | 先 | 52 | 馬の能力(タイム指数):27(63-106)/レース展開:25 タイム指数にばらつきがあるが、重賞での好走歴あり。展開次第では好走の可能性。 |
12 | ヒーローコール | 先 | 72 | 馬の能力(タイム指数):37(67-86)/レース展開:35 安定した高いタイム指数と重賞勝ち経験。本命候補の一頭。 |
13 | ブリッグオドーン | 先 | 58 | 馬の能力(タイム指数):28(53-73)/レース展開:30 タイム指数は平均的だが、最近の成績は安定している。好枠を生かせるか。 |
評価方法:
- 馬の能力:各馬のタイム指数の上限と下限を考慮し、最近の成績や重賞実績も加味して50点満点で評価。
- レース展開:各馬の脚質と予想されるペース(前半M、中盤H、後半M)を考慮して50点満点で評価。
- タイム指数の求め方:提供されたデータの各馬の最近の走破タイムから算出。ただし、正確な算出方法は不明なため、おおよその目安として使用。
- 脚質:提供されたデータから各馬の主な競走スタイルを抽出。
分析結果から
◎ナニハサテオキ
○ヒーローコール
▲ギガキング
となります。評価の根拠は?の箇所もありますが、妥当な評価点ではないでしょうか?
予想の参考となれば幸いです。
コメント